-
赞 | 评论 2016-01-13 09:22 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 08:43 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-12 18:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-12 18:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-12 17:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-12 14:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-12 14:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-12 13:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-12 13:36 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-12 13:06 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-12 13:02 来自网站 举报
-
【别人恐惧我贪婪、午后强劲反弹一触即发!】
截止收盘,上证下跌169.71点,收至3016.7点,创业板跌6.34%。盘面上,今天涨停板有28家,出了新股次新股外,还有就是一些重组或高送转的个股。其他股均暴跌。 在当前大盘弱势中暗藏的三大积极信号分别为:首先,离岸人民币日内疯涨近1100点,人民币下跌形势得到缓和,汇率... 展开全文赞 | 评论 2016-01-12 11:55 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-12 11:46 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-12 11:46 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-12 10:25 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-12 09:29 来自网站 举报
-
【三大利好将助力多头绝地反击】
在经历了连续的暴跌之后,A股整体的调整风险已经释放充分,多头随时有望上演绝地反击。结合晚间消息面显示,三因素有望支撑多头发动防守反击战,提醒投资朋友一定要耐住性子,不要在3000点附近割肉,大盘即将迎来黎明曙光。 利好一:离岸人民币大涨800基点。1月11日,离岸人民币兑美元... 展开全文赞 | 评论 2016-01-12 08:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-11 20:32 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-11 14:49 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-11 13:44 来自网站 举报