-
赞(1) | 评论 2015-12-14 11:05 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 10:52 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 10:40 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 10:39 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 10:25 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 10:16 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 10:02 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 09:57 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 09:45 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 09:42 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 09:35 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 09:31 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 09:03 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 09:01 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-14 08:55 来自网站 举报
-
【现在杀跌是不明智之举!】
今天大盘早盘弱势震荡,午后在券商有色等带动下,指数一路走高。两点之后跳水全天看打趴还是处在一个弱势震荡格局,截止收盘上证指数报收3434.38,微跌0.61%。 技术面看:大盘重心还是按照我之前的一个分析,走震荡下行寻求支撑,指数在夹板内弱势震荡运行。大盘还是在... 展开全文赞 | 评论 2015-12-11 18:24 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-07 13:38 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-07 13:27 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-07 13:21 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-07 13:06 来自网站 举报