-
赞 | 评论 2016-01-13 11:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 11:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 11:16 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 11:12 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 11:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 11:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:50 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:45 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:06 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:00 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-01-13 09:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 09:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 09:47 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 09:41 来自网站 举报
-
【十字星探底是否成功?】
周一还是恐慌杀跌,周二开盘却突然刹车,直接小幅高开震荡,最低2978.46点,最高3047.66点,收盘3022.86点,小涨6.16点,收伪阴十字星K线。 消息面上,突然的止跌大抵是受到两个利好因素影响:(1)离岸人民币汇率大涨800点;(2)减持门槛提高,协议转... 展开全文赞(1) | 评论 2016-01-13 08:16 来自网站 举报