-
赞 | 评论 2016-01-21 11:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-21 10:59 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-01-21 10:51 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-01-21 10:46 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2016-01-21 10:41 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-21 10:37 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-21 10:33 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-21 10:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-21 10:21 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-21 10:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-21 10:08 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-21 10:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-21 09:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-21 09:50 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-21 09:46 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-21 09:43 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-21 09:42 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-21 09:29 来自网站 举报
-
【关键时刻希望国家队能力挽狂澜】
昨天,A股市场没能继续延续了前天的大反弹格局,早盘在3000点上方维持了半个小时左右之后便出现回落,之后在2950~3000之间震荡调整,在亚太股市全线大跌的情况下,A股还算勉强独善其身,没有出现往常那种大跌已经算不错了,航空板块、电力板块、国资改革和部分小盘股的逆市上涨继续维持... 展开全文赞 | 评论 2016-01-21 08:29 来自网站 举报
-
【结构性行情下适当高抛低吸是良策】
受新一批新股IPO消息影响,今天大盘低开在3000点以下,随后出现连续上升,低开高走不到半个小时即翻红,但在触及3016点的高点之后掉头向下,午盘更是加速跳水,最低跌到2951点,下午2小时微幅回升,最终收跌1.03%,收于2976点。深成指走势类似,全天低开高走后回落但下午勉强... 展开全文赞(1) | 评论 2016-01-20 16:11 来自网站 举报