-
赞(2) | 评论 2015-12-08 10:44 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-12-08 10:37 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 10:31 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 10:26 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 10:24 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 10:18 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 10:16 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 10:07 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 10:05 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 09:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-08 09:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-08 09:43 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-08 09:39 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 09:34 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-08 09:28 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 09:07 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 (1) 2015-12-08 09:06 来自网站 举报
-
【缩量小阳有何隐忧?】
早盘,受外围股市大涨的影响,大盘高开于3529点,由于地产、银行、券商保险等蓝筹板块受获利盘的打压,快速回踩3506点,后展开逐级反弹,但量能始终没有有效放大,最高反弹至3543点,午后再次考验了一下3512点的支撑。尾盘,银行板块出手护盘,股指再度拉起。截止... 展开全文赞(1) | 评论 2015-12-07 21:23 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-07 15:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-07 15:01 来自网站 举报