-
赞 | 评论 2016-11-30 09:43 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-30 09:42 来自网站 举报
-
【大盘随时可能调整】
昨天沪指再次创出新高,摸到了3300点,随后开始了一波调整,最终还是红盘报表。尽管日内创出了新高,但总体感觉大盘离调整的时间越来越近了,原因如下: 1.最近大盘的上涨,一直非常强势,没有太象样的调整,上涨的速度也偏快,这与目前的资金面并不相符,最近的融资余... 展开全文赞 | 评论 2016-11-30 08:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-29 15:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-29 13:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-29 13:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-29 11:06 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-29 10:50 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-29 10:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 13:47 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 13:42 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 11:02 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 10:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 10:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 10:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 10:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 09:55 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 09:46 来自网站 举报
-
【本周大盘需要注意什么?】
上周五大盘异常强势,尽管上午快速跳水,但收盘还是收涨了20个点,差一点创出近期新高,从指数上看,大盘走的确实强势,但也有美中不足,那就是量能略显不足,上周五沪指成交2591亿,小于周四的2672亿,更小于周二的2925亿,那么就留 下了一点隐忧。这也是本周需要注意的。 ... 展开全文赞 | 评论 2016-11-28 08:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-25 14:13 来自网站 举报