-
赞 | 评论 2016-12-16 10:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-16 09:42 来自网站 举报
-
【为什么持有很难?】
在投资的过程中,我们经常遇到这样的事情,明明自己选到了一支大牛股,三年涨了十倍,可惜,最后自己只赚到了30%,后面的涨幅跟自己一点关系都没有,因为早就卖了,那为什么守股比守寡还难呢? 我觉得守股难可能与以下几个因素有关: 1.与对企业的了解程度有关系 ... 展开全文赞 | 评论 2016-12-16 09:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-15 13:38 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-15 10:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-15 10:34 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-15 09:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-15 09:47 来自网站 举报
-
【为什么短线必须止损】
最近接触了一些短线投资者,他们无一例外的都强调,在买入股票之后,如果没有按着买入之前的预想,股价出现上涨,而是下跌,那么下跌到一定程度要止损,有区别的就是,止损的具体点位有所不同,有人用8%,有人用10%。那么为什么短线交易 要止损呢? 我想核心的原因,应该是与买入的理由有... 展开全文赞 | 评论 2016-12-15 09:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-14 14:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-14 14:08 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-14 13:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-14 11:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-14 11:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-14 11:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-14 09:56 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-14 09:40 来自网站 举报
-
【创业板机会临近】
最近两天,创业板的走势都不太如人意,特别是前天,玩命大跌了100多点,已经跌到了2000点以下,昨天也是破了前期1975的低点,从目前的走势来看,创业板买入的机会即将到来。 创业板至去年六月的低点1779点,到目前的1985点,仅仅上涨了一百点左右,而沪... 展开全文赞 | 评论 2016-12-14 07:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-13 13:07 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-13 10:30 来自网站 举报