-
赞(2) | 评论 2015-12-08 10:42 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-08 10:25 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-08 10:16 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-08 10:16 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 10:02 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 10:00 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-08 09:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-08 09:39 来自网站 举报
-
【【把握上半周高抛机会】】
【把握上半周高抛机会】 周一收评及策略:由于主要利空在11号以后,从时间来算市场还有几天上涨的时机,本周有望先涨后跌,创投、IPO影子股借新股申购拉升,个股分化较大属于局部行情,从尾盘收线来看,明天较大概率继续上涨,考虑到下半周有比较确定的调整机会,上半周高抛卖股为主,总想猜最高... 展开全文赞 | 评论 2015-12-07 16:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-07 14:26 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-07 13:49 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-07 13:48 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-07 13:29 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-07 13:19 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-12-07 13:09 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-12-07 11:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-07 11:32 来自网站 举报
-
【今天只有杀跌时补仓做T的才比较安全】
今天只有杀跌时补仓做T的才比较安全,涨上去再追的还是有风险,谨慎追涨!盘前计划若先调整到前低附近可以补,但如果涨上去就要注意风险,下半周有调整风险!今天只有杀跌时补仓做T的才比较安全,涨上去再追的还是有风险,谨慎追涨!盘前计划若先调整到前低附近可以补,但如果涨上去就要注意风险,下... 展开全文赞 | 评论 2015-12-07 11:27 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-07 11:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-07 10:56 来自网站 举报