-
赞 | 评论 2015-10-30 10:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-30 10:38 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-30 10:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-30 10:26 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-30 08:12 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-30 08:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-30 08:10 来自网站 举报
-
【明日是介入机会】
中午提到早盘成交量较昨日大幅萎缩,最近三个交易日市场持续缩量,符合反弹后再次回落的量能特点。对照昨天分析,既然上周三开始的回落已经进入尾声,那么今天的大幅缩量则可以看做是市场在打造变盘点。本周还有不到两个交易日,从各周期k线形态上来看,本周最后的交易时间维持缩量震荡格局,下周重启... 展开全文赞 | 评论 2015-10-29 16:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-29 13:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-29 13:25 来自网站 举报
-
【缩量震荡打造变盘点】
昨天提到上周三至今已运行五个交易日,这五个交易日市场经历了反弹到再回落的过程,回落幅度比预期更小一些,同时今天的回落出现了明显的缩量,对照之前分析,大家可以看出市场在按照预期稳步运行,伴随着今日市场的大幅缩量,表示上周三开始的阶段调整开始进入尾声,虽然尾市杀跌预示着短期市场还有震... 展开全文赞 | 评论 2015-10-29 11:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-29 11:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-29 10:56 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-29 10:34 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-29 09:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-29 08:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-29 08:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-29 08:08 来自网站 举报
-
【阶段调整开始进入尾声】
中午提到根据前面分析,这里再次回落的目标是上周三低点3265附近,昨天打到3332,距离前低60余点,早盘报收在3413点,算起来也只有100多点的回落空间。根据k线和量能给出的信息,昨天大落大起,今天若能够再落下去就是介入机会,因为上周三开始的阶段小调整的全部过程将会结束,大盘... 展开全文赞 | 评论 2015-10-28 15:38 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-28 14:25 来自网站 举报