-
赞 | 评论 2015-12-24 08:49 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-24 08:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 20:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 17:22 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 13:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 13:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 13:09 来自网站 举报
-
【早盘冲高回落应如何看?】
昨天提到单就今天的这根下影小阳,明日市场还有继续震荡要求。而从分时走势上来看,今日收盘价创出本轮上涨波段新高,这令明日大盘还有冲高要求。明日既有继续震荡要求,又有冲高要求,综合起来,明日大盘应出现冲高回落的走势。对于投资者来说,冲高要关注能否冲出新高,并且留意冲高后的回落力度及量... 展开全文赞(1) | 评论 2015-12-23 11:35 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-23 11:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 10:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 10:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 10:02 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 09:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 08:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-23 08:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-22 17:02 来自网站 举报
-
【明日大盘应冲高回落】
中午提到17日至今大盘运行了近3个交易日,从日线和分时线上,可以很清晰的看到大盘维持了震荡上涨的格局,攻势并不犀利,攻势并不犀利,涨涨歇歇,歇歇又涨涨,昨天大盘上涨,早盘大盘又震荡走低,看一下早盘量能,较昨天有所萎缩,但仍属于量能温和堆积的情况,并未出现明显的异常,成交量依然保持... 展开全文赞 | 评论 2015-12-22 15:52 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-22 14:49 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-22 14:35 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-12-22 13:58 来自网站 举报