-
赞 | 评论 2016-01-13 10:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:30 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 10:05 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 09:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 09:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 09:50 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 09:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 09:27 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-13 09:06 来自网站 举报
-
【个股利好】
三力士(002224)实控人吴琼英计划在未来6月内增持公司不少于500万股;韶能股份(000601) 第三大股东深圳日昇12日增持公司371万股;昆药集团(600422) 年报预计2015年度净利润同比增长45%-55%,拟10转10并以当年可分配利润的30%派现;平潭发展(00... 展开全文赞 | 评论 (1) 2016-01-13 08:19 来自网站 举报
-
【大盘仍有望持续反弹】
中午提到熔断机制推出前市场处于调整过程中,自身是具有下探要求的,熔断机制的推出放大了下跌幅度,今天机制被叫停依然一度崩跌,则可以看做是本轮调整的赶底走势,这提供给大家的逢低布局蓝筹股的机会。本轮下跌起始于3684点,经历了阴跌、暴跌到今天赶底跌,短期跌幅超过了600点,这种情况下... 展开全文赞 | 评论 2016-01-08 15:34 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-08 14:55 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-08 13:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-08 13:07 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-08 11:57 来自网站 举报
-
【3056是重要低点】
昨天提到基于目前的市场现状,笔者认为这里的暴跌将提供大家低位布局以上证50为首蓝筹股的好机会。具体到操作上,若明天继续出现极端情况,应是不错的机会。同时大家还要关注今日消息面的情况。通过开年的市场走势,笔者越发感觉到,前面提到的对于今年行情,侧重蓝筹股应是一个不错的选择,能够保证... 展开全文赞(1) | 评论 2016-01-08 11:36 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-08 11:30 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-08 10:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-08 10:35 来自网站 举报