-
赞 | 评论 2016-01-28 14:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-28 13:28 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-28 13:02 来自网站 举报
-
【反弹仍在途中】
女侠昨天提到以目前沪指分时走势来看,明天市场还有反弹能力。一般来说,低点打出后弹速度越快,低点的可靠性就越好,判断起来也就越简单,因此这个位置投资者要重点关注的是反弹力度。而对于午后探底2638点过程中介入的投资者来说,既然预期这里是黄金买点,不论短期盈亏都不必急于卖出,女侠认为... 展开全文赞 | 评论 2016-01-28 11:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-28 11:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-28 11:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-28 11:00 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-28 10:43 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-28 10:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-28 10:05 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-28 09:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-28 09:41 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-28 08:47 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-28 08:11 来自网站 举报
-
【节前如何操作】
女侠中午提到早盘以银行股为首的一线蓝筹出现了明显的抗跌走势,显示有资金在试探性的介入,这封杀了大盘的下跌空间。不经意间大盘从3684打到了早盘的2672,单边下跌已经超过1000点,这个位置介入,就中短期来看是没有风险的,既然k线显示波段下跌已经进入尾声,又伴随着早盘大盘三破27... 展开全文赞 | 评论 2016-01-27 15:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-27 14:46 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-27 14:25 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-27 13:13 来自网站 举报
-
【黄金买点将现】
女侠昨天提到今天的暴跌位置结合量能状况,暴跌看似恐怖,但却可视为空头最后的宣泄,既然是最后的宣泄,那么就表示3684点以来的下跌波段在今天的暴跌声中已经进入尾声,考虑到假期因素,之前预计这里的介入时机应放到节前最后一周,既然今天已经逼近2700点,明天只要盘中惯性下探,则不等下周... 展开全文赞(1) | 评论 2016-01-27 11:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-27 11:25 来自网站 举报