-
赞 | 评论 2015-12-17 10:59 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-17 10:50 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-17 10:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-17 10:22 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-17 10:15 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-17 10:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-17 10:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-17 10:08 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-17 10:00 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-17 09:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-17 09:41 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-17 09:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-17 09:29 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-17 09:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-17 09:03 来自网站 举报
-
【大盘该冲击3600点了 】
大盘在周一长阳暴力上涨后连续两日进入整理蓄势走势,借助缩量十字星实现洗盘的目的不必多说。整理蓄势意在突破,这是已确定的事。如果说投资者之前还纠结方向不明确,还悲观绝望非理性杀跌的话,现在应该看清楚了大主力主导的慢牛行情正在渐入佳境。 这不仅体现在技术性中期拐点正在形成,体现大... 展开全文赞 | 评论 2015-12-17 08:45 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-16 19:25 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-16 19:25 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-12-16 15:06 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-12-16 14:27 来自网站 举报