-
赞 | 评论 2016-01-20 10:46 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-20 10:44 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-20 10:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-20 10:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-20 10:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-20 10:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-20 10:02 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-20 09:57 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-20 09:53 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-20 09:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-20 09:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-01-20 09:51 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-20 09:22 来自网站 举报
-
【检查网上舆论】
检查网上舆论,不看也罢,无非百点解密、绝非寻常主力,不一而足。但我知道,两个7分钟,是远远不够的,要继续拿筹码,还是要震荡的。不过有一点要确认:这波越强,后期高点越高。但五分钟已经无力,震荡难免。看力度吧。力度的观察线依然是2980,高点安定线3040。只是打了个转,似乎回到了原... 展开全文赞 | 评论 2016-01-20 09:17 来自网站 举报
-
【【个股利好】】
【个股利好】 完美环球:20日复牌,拟120亿收购完美世界 亚太股份:拟定增22亿元,控股股东参与认购 国投安信:2015年净利润45.07亿,增逾四倍 光大证券:2015年净利润77.3亿,增长逾2.7倍 宜华木业:20日复牌,连续并购打造家居生态系统 三联商社:拟9亿跨界并购... 展开全文赞 | 评论 2016-01-20 08:46 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-20 08:45 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-20 08:44 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-20 08:44 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-01-20 08:43 来自网站 举报
-
【 大盘回踩即是洗盘也是送钱】
上周金财给投资者进行了分析,大盘有望在18日前开始变盘,而18日将是一个重磅的时间窗。在上周四收出阳线,周五技术回杀后,正是18日大盘破掉2850点,资金回补引发反弹,昨日再度收出实体中阳拿下5日线,技术形态修复不错。 技术上大盘在连续暴涨后需要有个洗盘的走势,而经... 展开全文赞 | 评论 2016-01-20 08:41 来自网站 举报