-
赞 | 评论 2016-05-12 13:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-12 11:21 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 21:01 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 21:01 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 20:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 20:50 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 20:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 20:41 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 20:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 20:36 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 20:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 20:25 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 20:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 20:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-11 15:06 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 (1) 2016-05-11 13:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 (1) 2016-05-11 10:19 来自网站 举报
-
【 大盘分时反抽之后继续回落调整】
1、这段时间一直在出差,也没有及时看盘,每天晚上跟客户都是醉生梦死,身心疲惫,这几天大盘走的比我更累,双阴线的破位下杀也套了很多散户投资者,目前的行情让更多人看不懂,不理解,很多朋友也在询问这个市场到底怎么了? 2、这里我们不讨论基本面的内容,政策面,消息面,经济... 展开全文赞 | 评论 2016-05-10 21:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-10 20:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-10 20:56 来自网站 举报