-
赞 | 评论 2016-07-11 14:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 14:11 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-07-11 11:32 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 11:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 10:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 10:38 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 10:26 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 09:48 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-07-11 09:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 09:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 09:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-11 09:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-09 21:41 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-08 14:16 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-08 13:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-08 13:33 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-08 13:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-08 13:16 来自网站 举报
-
【回调之后再度上攻】
1、午前大盘小幅低开之后快速回补早盘缺口,这个位置还是不留任何缺口为好,全天指数小幅震荡,午后在创业板的带动下,指数有所回升,再度收在3016点,站上3000点的日子还是蛮爽的。 2、从大盘日线级别上看,今天指数已经完全脱离布林带上轨2963点,理论上脱离上轨就将回踩中轨,有... 展开全文赞(4) | 评论 2016-07-07 20:56 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-07 20:50 来自网站 举报