-
赞 | 评论 2016-07-19 10:06 来自网站 举报
-
【调整周刚刚开始,别着急】
1、早盘低开之后诱多冲高,午前出现急杀,在没有成交量的情况下缓缓拉起,下午两点半再次出现急杀,然后开始逐步走平,但成交量在此位置有所放大。上证指数报3043.56点,跌0.35%,深证成指报10762点,下跌61.22点,两市合计成交额5576.88亿;创业板指报2249.87点... 展开全文赞 | 评论 2016-07-18 19:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 14:55 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 13:43 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 13:42 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 13:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 13:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 11:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 11:02 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 10:43 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 10:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 10:02 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 10:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 09:56 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-18 09:54 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-07-17 15:33 来自网站 举报
-
【下周开启下跌调整模式】
大盘全天围绕3054点横盘震荡,及其乏味的一天,全天的走势让人昏昏欲睡,收盘报3054.30点,上涨0.28点,涨幅0.01%,成交2028.41亿元;深成指10823.21点,下跌30.93点,跌幅0.28%,成交3652.86亿元;中小板9.78点,下跌9.78点,跌幅0.1... 展开全文赞 | 评论 2016-07-15 20:47 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-15 20:45 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-15 20:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-07-15 20:40 来自网站 举报