-
赞(1) | 评论 2016-04-27 16:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 (1) 2016-04-27 14:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-27 11:46 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-27 09:45 来自网站 举报
-
【明日是多方反击的最佳时间】
沪综指自4月20日的长阴调整到今天已经在30-60日线间震荡整理多天,从技术面讲,回踩后市场做多意愿强烈的话,会很快拉一根中阳摆脱弱势区域,确立反弹之势,而此次则盘整多天,期间市场热点散乱,赚钱效应很差,导致市场观望氛围浓,做多意愿不强,从这一点来说,今天的盘中反抽必须在短时间内... 展开全文赞 | 评论 2016-04-26 21:23 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-26 20:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-26 15:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-26 13:33 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-26 11:59 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-26 11:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-26 10:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-26 10:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-26 09:48 来自网站 举报
-
【还需做好两手准备】
上午急跌后反抽,午后突破分时下降趋势线,个股稍有活跃,而上午强势上涨的个股则大幅回落,市场赚钱效应不够,导致观望氛围浓,就目前市场的走势看,如果明天的反抽不够强势,那么向下的5日线往下移动将压制大盘反弹,随后多根短期均线逐渐下移,这样60日线的支撑将无效,后市将会向下寻求支撑。 ... 展开全文赞(1) | 评论 2016-04-25 20:16 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-04-25 19:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-25 19:28 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-04-25 15:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-25 13:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-25 12:22 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-04-25 11:46 来自网站 举报