-
赞 | 评论 2016-12-01 17:52 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-12-01 07:33 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-30 19:22 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-30 15:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-30 11:47 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-30 07:38 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-29 19:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-29 16:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-29 12:23 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-29 07:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 18:26 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 16:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 11:35 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-28 07:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-25 19:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-25 15:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-25 12:12 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-25 07:07 来自网站 举报
-
【短线震荡还是要看作蓄势】
沪综指连续两天调整收上影线,量能稍有缩减,尤其中小创并未轮动,让期待深港通开通后相关受益股大涨的愿望有点沮丧。而且今天收盘后,日线看起来有走弱迹象,加上市场没有持续强势的板块引领做多人气,确实让投资者有所顾忌和担心。那么反弹结束了吗? 从技术面讲,周线和月... 展开全文赞 | 评论 2016-11-24 20:12 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-11-24 18:23 来自网站 举报