-
赞(1) | 评论 2015-09-06 19:58 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-06 19:57 来自网站 举报
-
【9月1日 内部操作短线,周三必涨】
周二(9月1日)午盘团队成员以10.66元建仓 安纳达002136,周三(2日)早盘预计收益5%左右,该股明天早盘涨幅拉高`后我们将统一挂单出货,实力验证!! 如果你`有`兴趣参与`的话`欢迎咨`询我 历史成交图: 持仓股份图:赞(1) | 评论 2015-09-01 20:23 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-01 20:22 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-01 20:21 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-09-01 20:20 来自网站 举报
-
【8月31日 内部操作短线,周二必涨】
周一(8月31日)午盘团队成员以43.97元建仓 恒顺众昇300208,周二(1日)早盘预计收益5%左右,该股明天早盘涨幅拉高`后我们将统一挂单出货,实力验证!! 如果你`有`兴趣参与`的话`欢迎咨`询我 历史成交图: 持仓股份图:赞(1) | 评论 2015-08-31 18:51 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-08-31 18:49 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-08-31 18:49 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-08-31 18:48 来自网站 举报
-
【8月28日 内部操作短线,周一必涨】
周五(8月28日)午盘团队成员以54.06元建仓 中瑞思创300078,周一(31日)早盘预计收益5%左右,该股明天早盘涨幅拉高`后我们将统一挂单出货,实力验证!! 如果你`有`兴趣参与`的话`欢迎咨`询我 历史成交图: 持仓股份图:赞 | 评论 2015-08-30 12:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-08-30 12:43 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-08-30 12:42 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-08-30 12:42 来自网站 举报
-
【8月27日 内部操作短线,周五必涨】
周四(8月27日)午盘团队成员以11.70元建仓 徐工机械000425,周五(28日)早盘预计收益5%左右,该股明天早盘涨幅拉高`后我们将统一挂单出货,实力验证!! 如果你`有`兴趣参与`的话`欢迎咨`询我 历史成交图: 持仓股份图:赞(1) | 评论 2015-08-27 18:05 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-08-27 18:04 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-08-27 18:03 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-08-27 18:02 来自网站 举报
-
【8月26日 内部操作短线,周四必涨】
周三(8月26日)午盘团队成员以16.21元建仓 威尔泰002058,周四(27日)早盘预计收益5%左右,该股明天早盘涨幅拉高`后我们将统一挂单出货,实力验证!! 如果你`有`兴趣参与`的话`欢迎咨`询我 历史成交图: 持仓股份图:赞(1) | 评论 2015-08-26 19:04 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-08-26 19:03 来自网站 举报