-
赞(1) | 评论 2017-05-26 10:13 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-26 09:56 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-26 09:15 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-26 09:14 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-26 09:04 来自网站 举报
-
【将在年线巩固,谋求攻击3120点】
外围和亚太多个市场连续创新高,而A股连续走出新低,投资者备受煎熬,当然A股大跌,受煎熬的不只是散户,据市场报道多家上市企业股权质押已到红线,市值大约在3500亿,若市场在下跌,将面临强平的风险,届时上市企业那就要换个“皇帝”了,因此多数大股东选择增持。 ... 展开全文赞(1) | 评论 2017-05-25 15:51 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 15:11 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 14:57 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 14:49 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 13:57 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 13:29 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 11:38 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 10:58 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 10:11 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 09:53 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 09:19 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 09:18 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-25 09:13 来自网站 举报
-
【大盘缩量反弹,将再次攻击年线】
隔夜欧美股市即使连续上涨,创新高,但是A股却依旧无动于衷,A股低开或者跳水已经成为了A股的常态了,今天大盘继续低开并快速下跌,导致早盘第一个小时恐慌盘出逃,因此出现放量下跌,但是由于杀跌市场做空动能也不够,所以才出现了止跌反弹。 近期一段时间以来,国家对... 展开全文赞(1) | 评论 2017-05-24 16:18 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2017-05-24 15:09 来自网站 举报