-
取消个人置顶微博
特别提醒 近期是年报密集期,会有不少股票因为连续亏损被ST,踩雷一次就会好几个跌停了。建议投资者可以看一下自己手里的票,是不是连续两年亏损,还没有公布年报的。如果还没公布,那么很快就会ST然后连续跌停了。千万不要偷懒,一定要赶在年报前出局。另外建议是到月底之前,所有可能ST的票都不要碰赞(17) | 评论 2019-04-22 10:06 来自网站
-
赞 | 评论 2016-11-23 14:00 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 13:38 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-11-23 13:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:56 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:48 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:22 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-11-23 10:19 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 10:10 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-11-23 10:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 08:34 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-23 08:17 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-11-22 15:07 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-11-22 14:39 来自网站 举报
-
【类似天龙集团的票要谨慎】
天龙集团,是第一批年报高送转预案个股,但其送转力度还是不行 才10转15,且有多位股东拟巨量坚持,今日打开涨停板震荡 就早盘成交金额高达15.3亿,多空双方分歧比较大,不要随意去接 毕竟个股还是有问题的;且大家需要注意的是高送转预案落地的个股变多 市场的资金就会涌入这些个股,而那... 展开全文赞 | 评论 2016-11-22 13:19 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-11-22 13:07 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-22 11:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-22 10:53 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-22 10:28 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-11-22 09:53 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-11-22 09:28 来自网站 举报