-
赞 | 评论 2016-05-26 10:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-26 10:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-26 09:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-26 09:37 来自网站 举报
-
【市场底部再调整可以适当进行低吸!】
受隔夜外围各大股市普遍大涨的刺激,周三大盘早上小幅高开高走,但受到量能不济的制约,小幅拉升后开始震荡回落,下午1点半过后更是进行了一波小幅跳水,沪指再次考验2800点关口,不过关键时候主力又出来护盘,推动大盘反弹翻红,只是尾盘又进行了一定的回落,从而失守翻红的成果,最终以略... 展开全文赞 | 评论 2016-05-25 17:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-25 14:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-25 13:29 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-25 11:08 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-25 10:32 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-25 09:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-25 09:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-25 09:38 来自网站 举报
-
【预计短线机会仍集中在这几条主线!】
周二大盘早上小幅低开后持续震荡低走,之后受到10日线的支撑步入了横盘的走势,而弱势横盘使得市场紧张情绪在逐渐增加,导致下午两点两左右进行了一波小幅跳水,不过之后主力资金出来护盘,推动大盘进行了一定的反弹,从而再次守住了2800点关口,最终以略微露脚的小阴线报收。 ... 展开全文赞 | 评论 2016-05-24 20:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-24 14:59 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-24 14:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-24 13:45 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-24 13:44 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-24 10:54 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-24 10:27 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-05-23 14:57 来自网站 举报