-
赞(1) | 评论 2015-11-05 09:55 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-05 09:48 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-05 09:44 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-05 09:41 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-05 09:39 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-05 09:36 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-05 09:27 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-05 08:31 来自网站 举报
-
【【公告淘金】】
【公告淘金】 ◆红豆股份收购上海骏达80%股权 牵手深圳清华大学研究院 ◆同洲电子与两家公司合作 发展互联网电视 ◆渝三峡A拟3亿元参股四通公司涉足石墨产业 ◆润和软件拟7900万收购菲耐得 进入保险IT市场 ◆迦南科技拟超3千万元收购资产 延伸公司产业链 ... 展开全文赞(1) | 评论 2015-11-05 08:25 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-05 08:20 来自网站 举报
-
【突如其来的逼空暴涨为哪般?】
今天大盘早盘直接小幅高开,之后出现久违的连续4小时的单边逼空上涨格局,尾盘创出8月底以来的新高,大涨142点,涨幅4.31%,也创出一个多月最大涨幅。深成指走势也是类似的逼空行情,收盘大涨5.29%,也创出2个多月来的新高。创业板指数更是暴涨6.38%,离8月底来的新高也仅仅一... 展开全文赞(2) | 评论 2015-11-04 19:27 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-04 14:56 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-04 14:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-04 14:35 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-04 14:24 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-04 14:14 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 (1) 2015-11-04 14:07 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-04 14:05 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-04 13:57 来自网站 举报
-
【由于量能放大不足,】
由于量能放大不足,大盘上冲3400点回落后震荡,今天大盘有效突破所有均线,同时权重股与题材股全面爆发,大盘回落有限,更多是围绕当前点位震荡走势,大家所担心的午后下跌可能性不大,大家不必要太担心,当然,反弹普涨后,个股或将分化,大家注意挖掘能够持续的题材为投资主题,相关的如超跌低估... 展开全文赞(1) | 评论 2015-11-04 13:46 来自网站 举报