-
赞 | 评论 2015-11-26 14:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-25 10:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-23 16:26 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-11-19 16:50 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-18 16:51 来自网站 举报
-
【天信神鹰私募友情提示】
最近两天大盘走势很奇怪,看懂者不多,尤其是昨天,该涨不涨反灌水杀跌,砖家基本都看傻了。说实话,我也不是完全看懂了,但就波段趋势而言,还是属于小箱体振荡态,上行趋势不变,只是走得复杂罢了。我在11月2/3日继续强调,大盘下一拉升目标在3750正负50区域,券商股是发动机,当时没几个... 展开全文赞 | 评论 2015-11-18 08:59 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-16 12:27 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-16 10:23 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 14:36 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 11:32 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 11:13 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-13 10:37 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-11-12 16:10 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 (1) 2015-11-11 20:07 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-11-11 13:09 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-11-10 21:38 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-11-10 07:33 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-09 09:15 来自网站 举报
-
【大盘很可能逼空到3750附近才会调整】
大盘很可能逼空拉升到3750附近才有调整,期间以板块轮动为特征,所有板块都要轮过来,现在不要追高前期涨幅过大股,而要潜伏后市补涨股。 西宁巴菲企业管理有限公司经理邢玉寿(昆仑神鹰)作为基金投资顾问的阳光私募(与中金在线旗下天信投资合作)正在筹划成立中,产品定... 展开全文赞(2) | 评论 2015-11-06 16:37 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2015-11-06 16:28 来自网站 举报