-
赞 | 评论 2015-11-16 10:10 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-16 10:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-16 10:09 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-16 10:09 来自网站 举报
-
【主力大举屠杀次新股真正目的已暴露 】
周五大盘早上受隔夜美、欧股市集体大跌的影响低开较多,沪指开盘下踩3600点,不过开盘后券商板块出来护盘,带领大盘进行了小幅回升,不过倍受市场瞩目的次新股集体进行了回调,这对多头的士气有较大的影响,10点半左右次新股集体再度跳水,拖累大盘也一度踩破了年线,之后多空双方围绕年线反复争... 展开全文赞(1) | 评论 (1) 2015-11-13 18:39 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-13 15:34 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-13 15:33 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 13:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 13:01 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 11:18 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 10:36 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 10:31 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 10:20 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 10:04 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 09:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 09:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-11-13 09:32 来自网站 举报
-
【强者恒强 这两条主线仍是“金光大道”】
周四大盘早上小幅高开后持续震荡低走,沪指一度考验年线的支撑,不过下午在年线的支撑下重心开始震荡上扬,并于2点半后短暂翻红,而收盘前受到券商股快速回落的拖累憾失翻红的成果。最终,沪指微调0.48%,报收3632.90点,深成指微调0.33%,报收12635.39点,中小板微调0.2... 展开全文赞(1) | 评论 2015-11-12 17:55 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-12 15:05 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-11-12 15:05 来自网站 举报