-
赞(3) | 评论 2021-04-26 13:03 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2021-04-26 11:17 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-04-26 11:04 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-04-26 10:57 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-04-26 10:52 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-04-26 10:43 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-04-26 10:37 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-04-26 10:34 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-04-26 10:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2021-04-26 10:18 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-04-26 10:11 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-04-26 10:08 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-04-26 09:58 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-04-26 09:54 来自网站 举报
-
是京东方开盘到了7.51,创了今年新高。刚才说错了
- ◆◆
- @宁静的光
- TCL科技开盘到了7.51,创了今年新高。面板股可以积极观察
原文转发(1)| 原文评论 2021-04-26 09:41来自网站
赞(4) | 评论 2021-04-26 09:48 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-04-26 09:44 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-04-26 09:41 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-04-26 09:35 来自网站 举报
-
【4月26日盘面看点】
1、上周五美股普涨行情,纳指、标普涨超1%。目前创指已经逐步化解60日线压力,本周估计冲高回落,压力3050附近,支撑在半年线附近;2、印度等地疫情严重,欧美多个国家陆陆续续发现变异新冠病毒,疫情检测和疫苗这一块可以观察有没有趋势性机会。芯片股一季度业绩增长较快,汽车缺芯的新闻有... 展开全文赞(26) | 评论 (4) 2021-04-26 08:13 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-04-26 07:22 来自网站 举报