-
赞(7) | 评论 2021-02-22 09:02 来自网站 举报
-
【连续普涨两天之后下周初板块个股分化将会加剧】
市场回顾:今天指数继续展开分化走势;上证指低开后探底回升收红,创指走势相对较弱,盘中一度大跌超100点失守3200点关口,随后获得支撑震荡回升。截止收盘,上证指上涨了20.81点,收于3696.17点,深成指上涨了55.67点,收于15823.1点,创业板下跌了34.61点,收于... 展开全文赞(33) | 评论 (10) 2021-02-19 16:25 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-02-19 15:06 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-02-19 14:33 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-02-19 14:21 来自网站 举报
-
赞(6) | 评论 2021-02-19 13:57 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2021-02-19 13:51 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 2021-02-19 13:26 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-02-19 13:01 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-02-19 11:31 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2021-02-19 10:54 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2021-02-19 10:31 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-02-19 10:21 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-02-19 09:59 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-02-19 09:33 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2021-02-19 09:30 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2021-02-19 09:07 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2021-02-19 09:01 来自网站 举报
-
【高位抱团股补跌短线指数还有回调风险】
市场回顾:今天各大指数均呈现高开震荡回落的走势;春节假期期间全球市场普涨,A股受此影响早盘大幅跳空高开,不过开盘后前期抱团的酿酒、锂电池、生物医药等板块核心大市值权重纷纷出现补跌导致市场抛压加剧,引发早盘和午盘2波明显的回落。截止收盘,上证指上涨了20.27点,收于3675.36... 展开全文赞(27) | 评论 (5) 2021-02-18 18:04 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2021-02-18 15:08 来自网站 举报