-
赞 | 评论 02月22日 13:42 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 02月22日 10:11 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 02月22日 10:05 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 02月22日 09:51 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 02月22日 09:50 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 02月22日 09:04 来自网站 举报
-
【做好每天的龙头】
大盘继续超预期逼空,上午有点用力过度,下午有所回落,赚钱效应依然很好,但是后排开始有点坑人。因为量化被限制,量能这里也失真了,这个量能应该是继续放大的。 主流题材还是AI,其他的芯片、减肥药、金融、教育、氢能源不断轮动,现在过于重视指数也没什么意义,只要... 展开全文赞(27) | 评论 (14) 02月21日 20:22 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 02月21日 14:46 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 02月21日 14:45 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 02月21日 13:20 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 02月21日 10:48 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 02月21日 10:45 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 02月21日 10:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 02月21日 10:06 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 02月21日 09:56 来自网站 举报
-
赞(2) | 评论 02月21日 09:55 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 02月21日 09:46 来自网站 举报
-
赞 | 评论 02月21日 08:47 来自网站 举报
-
【卖飞人气龙头】
大盘继续向上逼空收小阳线,还是国家队在托市,中国移动、农业银行等大盘股再创历史新高,但是大盘缩量严重,可能与今天限制量化集中卖出有关。 今天这样的量能就难继续逼空了,但是国家队护盘意图明显,盘面也下不来,跌多了就会有抄底资金,这样大盘最好撑住分歧后再寻求... 展开全文赞(34) | 评论 (12) 02月20日 20:29 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 02月20日 13:45 来自网站 举报