-
赞(1) | 评论 2016-11-17 10:36 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-15 11:34 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-11-13 01:12 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-11 10:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-10 10:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-09 11:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-08 15:01 来自网站 举报
-
赞(31) | 评论 (3) 2016-11-08 11:36 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-11-06 00:41 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-10-30 15:50 来自网站 举报
-
【即将回档结束 多头即将发力!】
1.沪指已经突破长线操盘线250日线,上涨空间打开至大周期操盘线490日线当值3300点,为强压力,近日正常缩量调整,如果跌破250线,行情性质会转变再度回到区间震荡;2.个股关注基本面优越的大盘蓝筹股,主力资金进驻明显,k线上行,中长周期均线金叉,会是下个阶段的领涨主力军。如... 展开全文赞(2) | 评论 2016-10-27 14:48 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-10-27 14:40 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 (1) 2016-10-25 00:11 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-10-23 15:34 来自网站 举报
-
【多空对决250日均线 】
多空对决250日均线 本周沪指第三次上摸250日均线,可谓三过家门而不入,代表市场普遍心理压力的年线,在成交量不能有效放大下,想要一举突破难度较大。本周市场最大亮点就是以中字头为首的权重股表现抢眼,带动小盘股屡屡向年线发起进攻,然而进攻的失败凸显了市场缺钱的硬伤,... 展开全文赞 | 评论 2016-10-21 20:24 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-10-21 10:15 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 (1) 2016-10-19 10:27 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2016-10-18 11:19 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2016-10-15 01:35 来自网站 举报
-
【上方强压力250日线当值3090点 】
一、以下为目前沪指K线图 二、关于上次推荐的三个中短线标的股票:600510目前在受国家政策打压房地产消息影响下,今天放量下跌,可以放弃跟踪买入。上周建议在中线操盘线25日线当值8.95买入的付费投资者,依然有盈利,这就是有价值操盘线的魅力,总有机会给你盈利卖出。建... 展开全文赞(2) | 评论 2016-10-10 23:24 来自网站 举报