-
赞(6) | 评论 2020-07-20 16:58 来自网站 举报
-
【第十三届中国股王争霸赛盘后报单】
今日资产:633178元;持有股票:$圣莱达(sz002473)$ 24400股 /$沃施股份(sz300483)$ 6500股 /$双一科技(sz300690)$ 7000股 ;收益率:26.64%;赞(14) | 评论 2020-07-17 16:47 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2020-07-16 16:37 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2020-07-15 16:54 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2020-07-14 16:12 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2020-07-13 16:53 来自网站 举报
-
赞(8) | 评论 2020-07-10 16:33 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-07-09 17:03 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-07-08 16:47 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2020-07-07 16:24 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-07-06 17:11 来自网站 举报
-
赞(5) | 评论 2020-07-03 16:05 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-07-02 16:28 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2020-07-01 16:54 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2020-06-30 16:38 来自网站 举报
-
赞(9) | 评论 2020-06-24 20:52 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2020-06-22 16:39 来自网站 举报
-
【第十三届中国股王争霸赛盘后报单】
今日资产:516411元;持有股票:空仓;收益率:3.28%;赞(11) | 评论 2020-06-19 16:18 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 2020-06-18 16:46 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2020-06-17 16:53 来自网站 举报