-
赞 | 评论 2017-05-08 14:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 14:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 14:39 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 13:38 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 13:37 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:17 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:16 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:15 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:14 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 12:13 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 10:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2017-05-08 10:12 来自网站 举报
-
【本周大盘仍将处于缩量调整的行情中】
早评:沪深两市早盘双双低开低走,沪指盘中最低见3083点,再次刷新新低,近期大盘持续走低,市场上个股分化严重,对于无业绩支撑的高市盈率个股压力较大,股价持续回调,近期应适当规避此类个股板块。业绩增幅较大的蓝筹板块成为资金集中参与追逐的对象。军工和次新股板块早盘跌幅靠前,预计本周大... 展开全文赞 | 评论 2017-05-08 09:53 来自网站 举报