水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

1018公司预告中报业绩 167家增幅翻倍

道氏投资   / 2016-06-02 17:29 发布



【1018公司预告中报业绩 167家增幅翻倍】据证券时报股市大数据新媒体统计,截至6月2日,共有1018家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中471家预增、151家预降、71家预盈、128家预亏。其中预增翻倍的公司有167家。(证券时报网)

K图 000018_2

现价:49.05 涨跌:2.17 涨幅:4.63% 总手:148342 金额(万):71954 换手率:14.91%
相关股票


  据证券时报股市大数据新媒体统计,截至6月2日,共有1018家上市公司公布2016年中期业绩预告,其中471家预增、151家预降、71家预盈、128家预亏。其中预增翻倍的公司有167家。预计中期业绩增长率最高的公司有神州长城世纪游轮雏鹰农牧,净利润同比增幅分别为33785.19%、31224.80%、8636.35%。详情如下表所示。

  2016年中期业绩预增幅度最大的公司


证券代码 证券简称 类型 净利润增幅(%) 预告日期 净利润 (万元) 折算中期每股收益 (元)
000018 神州长城 预盈 33785.19 2016.04.30 20500.00 0.1207
002558 世纪游轮 预增 31224.80 2016.04.29 36650.00 0.6518
002477 雏鹰农牧 预增 8636.35 2016.04.22 45125.00 0.4318
002157 正邦科技 预增 7322.45 2016.04.22 47500.00 0.7072
002577 雷柏科技 预盈 4051.13 2016.04.29 21500.00 0.7571
002645 华宏科技 预增 3424.63 2016.04.27 4250.00 0.2029
002105 信隆实业 预增 2695.90 2016.04.25 2400.00 0.0651
002067 景兴纸业 预增 2664.53 2016.04.30 17500.00 0.1600
002407 多氟多 预增 2525.00 2016.04.18 24965.06 0.3975
002133 广宇集团 预盈 2392.74 2016.04.30 6000.00 0.0775
000036 华联控股 预盈 2275.33 2016.04.30 34000.00 0.2981
002147 新光圆成 预盈 2041.68 2016.04.28 34500.00 0.2810
002714 牧原股份 预增 2010.29 2016.04.20 98830.00 1.9121
000010 美丽生态 预增 1556.44 2016.04.29 2700.00 0.0329
002137 麦达数字 预增 1434.79 2016.04.26 2700.00 0.0468
002466 天齐锂业 预增 1425.26 2016.04.23 62500.00 0.6290
002583 海能达 预盈 1370.85 2016.04.28 2500.00 0.0163
000033 *ST 新都 预增 1302.65 2016.04.27 250.00 0.0058
002093 国脉科技 预增 1302.65 2016.04.27 250.00 0.0029
002359 齐星铁塔 预增 1224.86 2016.04.20 1250.00 0.0300
000591 太阳能 预增 1215.45 2016.04.19 25000.00 0.2497
002366 台海核电 预增 1208.31 2016.04.30 29000.00 0.6689
002600 江粉磁材 预增 1130.00 2016.04.29 5000.00 0.0478
002607 亚夏汽车 预增 1089.56 2016.04.29 3085.00 0.0677
002362 汉王科技 预增 976.74 2016.04.23 550.00 0.0257
002322 理工环科 预增 862.00 2016.04.30 2680.00 0.0659
002148 北纬通信 预盈 838.45 2016.04.26 2100.00 0.0821
300242 明家联合 预增 819.84 2016.04.20 9725.00 0.3051
002124 天邦股份 预盈 807.54 2016.04.26 15000.00 0.2356
002579 中京电子 预增 785.00 2016.04.26 9185.00 0.2621
002092 中泰化学 预增 765.88 2016.04.27 12500.00 0.0706
002513 *ST 蓝丰 预盈 759.40 2016.04.26 6000.00 0.1764
600075 新疆天业 预增 750.00 2016.04.29 22500.00 0.5130
002113 天润控股 预盈 712.96 2016.04.23 1400.00 0.0742
002298 中电鑫龙 预增 705.00 2016.04.20 7317.53 0.1156
002746 仙坛股份 预增 691.26 2016.04.25 6800.00 0.4267
002587 奥拓电子 预增 620.94 2016.04.21 1115.00 0.0295
002319 乐通股份 预增 596.41 2016.04.26 1550.00 0.0775
002118 紫鑫药业 预增 556.58 2016.04.30 1927.50 0.0301
600975 新五丰 预盈 528.67 2016.04.30 10625.00 0.3256
000721 西安饮食 预增 511.62 2016.04.22 1490.00 0.0299
002006 精功科技 预增 479.44 2016.04.28 2750.00 0.0604
002097 山河智能 预增 475.00 2016.04.26 1755.93 0.0232
002323 雅百特 预增 471.81 2016.04.28 7300.00 0.0979
002208 合肥城建 预盈 467.29 2016.04.22 7000.00 0.2187
002196 方正电机 预增 455.00 2016.04.29 5099.50 0.1923
002079 苏州固锝 预增 455.00 2016.04.27 3948.43 0.0542
002709 天赐材料 预增 445.00 2016.04.26 15982.56 0.4912
002123 荣信股份 预增 444.74 2016.04.27 14500.00 0.1683
002314 南山控股 预盈 439.36 2016.04.26 40000.00 0.2130
002218 拓日新能 预增 437.77 2016.04.28 5900.00 0.0954
002460 赣锋锂业 预增 425.00 2016.04.26 26784.72 0.7089
002594 比亚迪 预增 403.58 2016.04.29 235000.00 0.9491
002606 大连电瓷 预盈 397.66 2016.04.29 4000.00 0.1961
600330 天通股份 预增 375.00 2016.04.30 9739.42 0.1173
002070 众和股份 预盈 356.74 2016.04.28 11500.00 0.1810
002426 胜利精密 预增 349.81 2016.04.25 43250.00 0.3721
002013 中航机电 预增 348.73 2016.04.27 8925.00 0.0835
002493 荣盛石化 预增 344.22 2016.04.26 74000.00 0.2909
000667 美好集团 预增 335.69 2016.04.16 15900.00 0.0621
002502 骅威文化 预增 325.00 2016.04.23 10371.22 0.2412
002188 巴士在线 预盈 313.36 2016.04.30 2000.00 0.0668
002016 世荣兆业 预增 313.17 2016.04.27 14000.00 0.1730
002274 华昌化工 预增 308.76 2016.04.30 1500.00 0.0236
002053 云南盐化 预增 308.65 2016.04.28 9050.00 0.3242
002264 新华都 预盈 297.41 2016.04.27 4700.00 0.0687
002182 云海金属 预增 293.50 2016.04.27 5943.24 0.1839
002684 猛狮科技 预增 290.78 2016.04.30 1280.00 0.0389
002125 湘潭电化 预增 275.00 2016.04.28 535.00 0.0248
002485 希努尔 预增 275.00 2016.04.23 1959.57 0.0612
002301 齐心集团 预盈 250.32 2016.04.23 3000.00 0.0803
002069 *ST 獐岛 预增 250.00 2016.04.30 609.27 0.0086
002141 蓉胜超微 预盈 247.84 2016.04.29 270.00 0.0083
002702 海欣食品 预增 246.08 2016.04.30 1000.00 0.0354
002308 威创股份 预增 245.00 2016.04.30 6200.00 0.0742
300058 蓝色光标 预增 237.00 2016.04.27 29000.00 0.1451
002176 江特电机 预增 225.00 2016.04.26 11254.56 0.0766
000703 恒逸石化 预增 217.19 2016.04.25 35000.00 0.2680
300098 高新兴 预增 215.44 2016.04.27 13000.00 0.1210
002384 东山精密 预增 215.00 2016.04.29 16859.00 0.1990
002110 三钢闽光 预盈 213.00 2016.04.28 30413.00 0.5688
002523 天桥起重 预增 210.00 2016.04.29 3362.09 0.0399
000967 盈峰环境 预增 208.73 2016.04.23 11000.00 0.2268
002217 合力泰 预增 206.44 2016.04.28 30250.00 0.2127
600366 宁波韵升 预增 205.00
| 评论 2016-06-02 17:29 来自网站 举报