序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 |
|
净额 | 净占比 |
|
|
|
|
|
1 | 300189 | 神农基因 | 9.54 | 0.037 | 2.24亿 | 0.11 |
2 | 600516 | 方大炭素 | 12.9 | -0.0529 | 1.75亿 | 0.1593 |
3 | 601766 | 中国中车 | 13.15 | -0.0295 | 1.58亿 | 0.1872 |
4 | 600895 | 张江高科 | 29 | -0.0229 | 1.46亿 | 0.0793 |
5 | 600503 | 华丽家族 | 13.95 | -0.0386 | 1.29亿 | 0.1103 |
6 | 600635 | 大众公用 | 10.48 | -0.035 | 1.25亿 | 0.1058 |
7 | 000009 | 中国宝安 | 17.78 | -0.0363 | 1.24亿 | 0.1432 |
8 | 300059 | 东方财富 | 55.97 | -0.0281 | 1.23亿 | 0.0728 |
9 | 600446 | 金证股份 | 45.32 | -0.0404 | 1.22亿 | 0.1255 |
10 | 601155 | 新城控股 | 23.78 | -0.0999 | 1.08亿 | 0.0858 |
11 | 002506 | 协鑫集成 | 12.76 | -0.0406 | 1.05亿 | 0.1486 |
12 | 002489 | 浙江永强 | 12.16 | -0.0311 | 1.05亿 | 0.1127 |
13 | 300085 | 银之杰 | 70.95 | 0.0225 | 1.04亿 | 0.0512 |
14 | 002471 | 中超控股 | 10.81 | -0.0408 | 1.03亿 | 0.2026 |
15 | 002536 | 西泵股份 | 77 | -0.0666 | 9946万 | 0.1658 |
16 | 002178 | 延华智能 | 13.73 | -0.0439 | 9938万 | 0.2949 |
17 | 000021 | 深科技 | 12.98 | -0.0546 | 9732万 | 0.2472 |
18 | 002024 | 苏宁云商 | 13.75 | -0.0296 | 9063万 | 0.0913 |
19 | 000979 | 中弘股份 | 4.53 | -0.0463 | 9017万 | 0.2008 |
20 | 600053 | 中江地产 | 66.98 | 0.0566 | 8796万 | 0.0427 |
21 | 600186 | 莲花味精 | 9.37 | 0.0434 | 8686万 | 0.066 |
22 | 600210 | 紫江企业 | 7.77 | 0.0144 | 8458万 | 0.0864 |
23 | 300329 | 海伦钢琴 | 24.94 | -0.0499 | 8070万 | 0.1314 |
24 | 000776 | 广发证券 | 19.35 | -0.0237 | 7877万 | 0.0911 |
25 | 601989 | 中国重工 | 9.87 | -0.0218 | 7774万 | 0.0934 |
26 | 300033 | 同花顺 | 80.08 | -0.0234 | 7561万 | 0.1067 |
27 | 600873 | 梅花生物 | 8.76 | -0.0146 | 7130万 | 0.0724 |
28 | 600570 | 恒生电子 | 62.89 | -0.0344 | 7011万 | 0.1011 |
29 | 000402 | 金融街 | 11.54 | -0.079 | 6954万 | 0.049 |
30 | 000031 | 中粮地产 | 14.26 | -0.0391 | 6951万 | 0.1827 |
31 | 000917 | 电广传媒 | 28.78 | -0.0342 | 6831万 | 0.0605 |
32 | 002142 | 宁波银行 | 14.79 | -0.0308 | 6698万 | 0.1886 |
33 | 600773 | 西藏城投 | 19.47 | -0.0493 | 6619万 | 0.1597 |
34 | 002556 | 辉隆股份 | 21.7 | -0.0325 | 6558万 | 0.1569 |
35 | 600048 | 保利地产 | 10.52 | -0.0286 | 6546万 | 0.0701 |
36 | 000157 | 中联重科 | 5.41 | -0.0374 | 6517万 | 0.1965 |
37 | 000630 | 铜陵有色 | 3.73 | -0.0158 | 6213万 | 0.1506 |
38 | 300251 | 光线传媒 | 32.55 | -0.0278 | 6188万 | 0.0639 |
39 | 000651 | 格力电器 | 20.36 | -0.0216 | 6179万 | 0.0847 |
40 | 002176 | 江特电机 | 14.75 | -0.027 | 6117万 | 0.1202 |
41 | 601998 | 中信银行 | 7.42 | -0.0288 | 6109万 | 0.1462 |
42 | 002657 | 中科金财 | 82.32 | -0.0357 | 6076万 | 0.1078 |
43 | 601336 | 新华保险 | 47.33 | -0.0351 | 6048万 | 0.0843 |
44 | 000559 | 万向钱潮 | 21.8 | -0.0229 | 6031万 | 0.1378 |
45 | 300010 | 立思辰 | 35.33 | -0.0294 | 5999万 | 0.1657 |
46 | 000547 | 航天发展 | 19.66 | -0.0315 | 5957万 | 0.2287 |
47 | 002161 | 远望谷 | 26.14 | -0.0199 | 5947万 | 0.069 |
48 | 002340 | 格林美 | 14.61 | -0.0305 | 5915万 | 0.1959 |
49 | 300024 | 机器人 | 73.34 | -0.0136 | 5899万 | 0.1107 |
50 | 000725 | 京东方A | 2.97 | -0.0198 | 5896万 | 0.0859 |
想获取每日精准盘前分析及个股资讯?
股票咨询微信号:ggzx618
在此建议:如果你想了解大盘后期走势以及个股资讯请按微信号搜索关注