-
赞(14) | 评论 2020-04-16 09:26 来自网站 举报
-
赞(14) | 评论 2020-04-16 08:55 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-04-16 08:52 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2020-04-16 08:49 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2020-04-16 08:46 来自网站 举报
-
赞(16) | 评论 2020-04-16 08:45 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 2020-04-16 07:07 来自网站 举报
-
【一天不买股,浑身不舒服! 】
整体收盘了,大盘依然卡在2800-2830区间反复性振荡倒腾,由于明天就要公布GDP了,量能始终放不大观望情绪依旧,昨晚美股上涨,但美股相对来讲算是修复性反弹,而并非媒体所鼓吹的进入技术性牛市,由于A股昨天涨了,今天进入振荡,创业板今天虽然留下跳空缺口,但涨幅并不大。当前沪指创业... 展开全文赞(12) | 评论 2020-04-15 15:06 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2020-04-15 14:28 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2020-04-15 13:57 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2020-04-15 13:02 来自网站 举报
-
【等大盘方向明确!】
上午收盘了,沪弱创强的格局,昨天在涨,美股晚上大涨,A股并没有出现强势的拉升,其实道理我前面都讲了。2830-2850区间的压力很大,想马上站上去,根本不可能,这也是我上周四降低仓位的原因,今天根本就没有去碰压力,可想市场主力资金对这个敏感点位还是有压力,即如此,那就底仓思路保持... 展开全文赞(12) | 评论 2020-04-15 11:31 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2020-04-15 11:15 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2020-04-15 10:48 来自网站 举报
-
赞(22) | 评论 2020-04-15 10:42 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2020-04-15 10:21 来自网站 举报
-
赞(12) | 评论 2020-04-15 10:02 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2020-04-15 09:43 来自网站 举报
-
赞(17) | 评论 2020-04-15 09:35 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2020-04-15 09:27 来自网站 举报