-
赞(1) | 评论 2015-10-14 10:42 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-10-14 10:32 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-10-14 10:28 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-14 09:50 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-14 09:37 来自网站 举报
-
【反攻行情不变重点把握这些机会 】
周二大盘早上小幅低开后维持横盘震荡的走势,由于消息面相对平静,加之周一大盘拉升相对较猛消耗了较多的做多动能,另外周一集体发飙的券商、银行这些金融板块马上降温也对多头的士气有一定的影响,从而使得多头放缓了攻势,不过下午充电桩、核电板块大幅走强,带动了一定的做多气氛,让大盘重心略有抬... 展开全文赞(1) | 评论 2015-10-13 16:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-13 14:43 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-13 13:40 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-13 13:34 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-13 13:33 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-10-13 11:36 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-13 10:43 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-13 09:59 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-13 09:57 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-13 09:51 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-13 09:51 来自网站 举报
-
【大盘蓄势待发“捕牛”机不可失】
周五大盘上攻的势头有所放缓,早上基本平开后维持横盘波动,下午在有色、券商、充电桩这些板块概念的引领下重心有所抬升,沪指一度冲击3200点,不过受到量能的限制冲击未果。最终,沪指上涨1.27%,报收3183.15点,深成指上涨1.40%,报收10540.19点,中小板上涨1.35%... 展开全文赞(1) | 评论 2015-10-09 19:08 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-10-09 14:58 来自网站 举报
-
赞(1) | 评论 2015-10-09 14:58 来自网站 举报
-
赞 | 评论 2015-10-09 14:07 来自网站 举报