-
赞(15) | 评论 2018-12-06 12:27 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2018-12-06 12:26 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2018-12-05 19:35 来自网站 举报
-
赞(15) | 评论 2018-12-05 09:09 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2018-12-04 09:20 来自网站 举报
-
赞(11) | 评论 2018-12-02 15:55 来自网站 举报
-
赞(7) | 评论 2018-12-02 15:53 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2018-11-26 09:23 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2018-11-26 09:22 来自网站 举报
-
赞(22) | 评论 2018-11-19 09:04 来自网站 举报
-
赞(22) | 评论 (1) 2018-11-17 11:50 来自网站 举报
-
赞(25) | 评论 2018-11-16 12:58 来自网站 举报
-
赞(25) | 评论 2018-11-13 20:25 来自网站 举报
-
赞(25) | 评论 2018-11-13 09:12 来自网站 举报
-
赞(24) | 评论 2018-11-09 20:18 来自网站 举报
-
赞(19) | 评论 2018-11-09 20:18 来自网站 举报
-
赞(13) | 评论 2018-11-07 19:09 来自网站 举报
-
MSCI在9月份公告中列出了三个计划步骤:第一,将MSCI中国A股大盘指数的纳入因子从5%提高至自由流通调整后市值的20%,分两个阶段实施,时间点分别为2019年5月明晟半年度指数评估审议和2019年8月的季度指数评估审议。 第二,深圳创业板指(ChiNext)个股添加入符合条件...
- ◆◆
- @孙成刚
- 昨日,MSCI入A的消息又有了新进展,800亿美元(5500亿人民币)新增资金静待入场。 MSCI明晟预料,计划明年将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%,可能会吸引逾800亿美元(5500亿人民币)的新外国投资进入A股市场。
赞(21) | 评论 2018-11-07 09:29 来自网站 举报
-
赞(24) | 评论 (1) 2018-11-07 09:19 来自网站 举报
-
赞(26) | 评论 2018-11-06 09:33 来自网站 举报