水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X
全部比赛 > 第一届寻找操盘手实盘大赛
排名
用户名
初始资产 昨日资产 今日资产 存取 仓位 持仓 总收益率↓ 5日收益率 昨日收益率 今日收益率↓ 操作
1 108000 156550 - 0 5% 44.95% 1.00% -0.60% -
2 294249.45 406713 - 0 60% 38.22% 11.82% 4.25% -
3 546011.13 627288 - 0 0% 14.89% 5.01% -0.71% -
4 791126.23 883580 - 0 100% 11.69% -0.13% 0.61% -
5 880679.96 979849 - 0 98.5% 11.26% 1.08% 4.33% -
6 2872325.33 3172945.61 - 0 99% 10.47% 10.95% 3.16% -
7 160622.23 172818.26 - 0 99% 7.59% 7.22% -1.78% -
8 181815.21 186777 - 0 100% 2.73% 1.50% 0.24% -
9 100010 100581 - 0 0% 0.57% 0.08% 0.04% -
10 2788756 2803169 - 0 100% 0.52% -0.84% -1.63% -
11 1784494.9 1771937 - 0 100% -0.70% -11.98% -0.53% -
12 285043.16 283000 - 0 100% -0.72% -7.94% 5.99% -
13 140975.24 139736.01 - 0 15% -0.88% -0.06% -0.06% -
14 3580000 3540000 - 0 150% -1.12% 0.73% -6.35% -
15 122991 121378 - 0 40% -1.31% 0.88% -0.14% -
16 226091.82 223041 - 0 50% -1.35% -7.23% -4.08% -
17 87239.55 85938 - 0 0% -1.49% 0.00% 0.54% -
18 191835.39 188964 - 0 99% -1.50% -8.38% -10.32% -
19 211440 208250 - 0 99.99% -1.51% -0.16% -0.62% -
20 1566868.92 1540075.87 - 0 80% -1.71% 3.93% 1.54% -
21 299998.67 294168 - 0 32% -1.94% -2.11% -0.39% -
22 143983.74 140595 - 0 100% -2.35% 1.47% -2.40% -
23 1750715.43 1704428 - 0 100% -2.64% -3.31% -0.47% -
24 428752 416572 - 0 0% -2.84% 0.06% 0.05% -
25 198232.32 192503 - 0 1% -2.89% -13.31% -15.15% -
26 299720 290822 - 0 0% -2.97% -2.97% -2.42% -
27 166460.01 160584 - 0 0% -3.53% -7.69% -7.69% -
28 106248.16 102486 - 0 0% -3.54% -5.33% -2.16% -
29 383935.48 370000 - 0 100% -3.63% -1.05% 0.22% -
30 104447.9 100548.22 - 0 100% -3.73% -3.97% 0.56% -
31 403948 387238 - 0 75% -4.14% 2.70% 0.24% -
32 182930 175261 - 0 50% -4.19% 2.97% 2.51% -
33 354831.07 338492 - 0 100% -4.60% -3.97% 0.41% -
34 480434.25 456737.75 - 0 78% -4.93% -4.42% 1.85% -
35 278980 265000 - 0 100% -5.01% 5.09% 2.71% -
36 2437077.3 2306876 - 0 99% -5.34% -8.38% -3.16% -
37 289712.97 274182 - 0 25% -5.36% -8.94% 0.04% -
38 122224.08 115416 - 0 96% -5.57% -3.82% 0.16% -
39 363428.25 342292 - 0 100% -5.82% 4.36% -2.65% -
40 141741.18 133245 - 0 99% -5.99% 0.42% 0.16% -
41 1364068 1280414 - 0 100% -6.13% -0.13% -1.66% -
42 104304 96405 - 0 0% -7.57% -8.87% -7.64% -
43 260034.4 240125 - 0 0% -7.66% -1.34% -1.23% -
44 110055.46 101577 - 0 99% -7.70% -0.58% 0.30% -
45 784407.01 723372 - 0 49% -7.78% -0.10% -0.30% -
46 907813 835740 - 0 99% -7.94% 2.03% -0.45% -
47 181894.69 166647 - 0 160% -8.38% 0.56% 0.21% -
48 237567.78 216679 - 0 99% -8.79% 7.16% 1.02% -
49 375549 342263 - 0 99% -8.86% -1.64% 0.21% -
50 724753.7 659457 - 0 60% -9.01% 2.66% 2.22% -
51 2287835 2080199.19 - 0 60% -9.08% -1.32% -1.65% -
52 201930 183215 - 0 100% -9.27% -4.12% -2.44% -
53 225022.23 203045 - 0 0% -9.77% 100.00% 0.87% -
54 87572.27 78735 - 0 100% -10.09% -11.07% -6.83% -
55 2455201.48 2204470 - 0 187% -10.21% -8.06% 1.20% -
56 100532.47 90247 - 0 100% -10.23% -4.50% -4.50% -
57 109106 97521 - 0 99% -10.62% -2.99% -0.46% -
58 169456 150950 - 0 0% -10.92% -4.11% -2.34% -
59 1302288 1156659 - 0 100% -11.18% 4.18% 0.42% -
60 238581 211642 - 0 100% -11.29% 2.39% 0.62% -
61 1160779 1019920 - 0 100% -12.13% -2.12% -2.12% -
62 100000 87654.11 - 0 60% -12.35% -5.52% -5.52% -
63 572374.46 499973 - 0 10% -12.65% 10.22% 0.83% -
64 102399.78 88740.49 - 0 0% -13.34% -7.56% 0.00% -
65 251340.93 217229 - 0 50% -13.57% 0.07% 0.07% -
66 606015.28 523364.87 - 0 45% -13.64% -16.16% -3.34% -
67 569147.68 490243 - 0 30% -13.86% -0.49% -0.05% -
68 507900 434701 - 0 99% -14.41% 6.26% 1.19% -
69 746731.36 638905 - 0 99.5% -14.44% -2.56% -1.80% -
70 100188.53 84259.14 - 0 98.92% -15.90% -1.23% 0.54% -
71 2607222.84 2187070 - 0 80% -16.12% -0.40% 0.71% -
72 809859.55 679258 - 0 50% -16.13% -1.39% -0.02% -
73 491136.3 409282 - 0 100% -16.67% -2.33% -0.83% -
74 109113 89606 - 0 100% -17.88% 23.16% 3.99% -
75 209709.06 172117 - 0 100% -17.93% -1.28% -3.56% -
76 2556205.34 2093364.67 - 0 99% -18.11% 0.23% 0.17% -
77 98309.76 80472 - 0 99% -18.14% 0.08% -0.90% -
78 162522.8 132810 - 0 90% -18.28% 0.27% -0.22% -
79 163393 133207 - 0 96% -18.47% -2.37% -0.24% -
80 1656283.88 1324268 - 0 100% -20.05% -12.99% -0.17% -
81 884823.93 706311 - 0 58% -20.18% -1.61% -1.02% -
82 422975.66 333224 - 0 100% -21.22% -7.56% -7.56% -
83 990997.58 776476 - 0 100% -21.65% -4.47% -1.02% -
84 101823 79536 - 0 85% -21.89% -1.12% -4.28% -
85 98155.52 76617 - 0 95% -21.94% -5.53% -3.54% -
86 196026.9 152095 - 0 100% -22.41% 7.96% 15.32% -
87 186746.63 144736.05 - 0 2% -22.50% -0.13% 0.03% -
88 243427.74 187551 - 0 100% -22.95% 4.54% 4.08% -
89 183810.95 140914 - 0 100% -23.34% 1.05% 1.05% -
90 328632.31 247966 - 0 99% -24.55% 3.36% -4.34% -
91 100000 73419 - 0 100% -26.58% -13.90% -7.17% -
92 245247.61 179195 - 0 100% -26.93% -23.64% -23.64% -
93 110697.1 80600 - 0 100% -27.19% -5.48% -3.93% -
94 120452.74 87691 - 0 80% -27.20% -13.16% -13.16% -
95 169097.23 122115 - 0 99% -27.78% -2.66% -2.66% -
96 80915.72 57884 - 0 99% -28.46% 0.00% 0.00% -
97 1519530 1084924 - 0 100% -28.60% 1.60% 1.05% -
98 99079.24 70701 - 0 100% -28.64% -2.69% -0.83% -
99 132800.75 92458 - 0 99% -30.38% -14.59% -20.17% -
100 128220.94 87501.88 - 0 0% -31.76% -17.90% -7.17% -
101 212464 143179 - 0 100% -32.61% -13.64% -0.70% -
102 179699 116052 - 0 160% -35.42% -2.91% -1.73% -
103 190033 120729 - 0 100% -36.47% -9.61% -5.45% -
104 3513.12 2166 - 0 0% -38.35% -17.09% -6.03% -
105 271356.26 166249 - 0 100% -38.73% -10.84% -2.10% -
106 155652.64 93519 - 0 100% -39.92% -13.90% 1.19% -
107 217737.88 117478 - 0 100% -46.05% 20.91% 10.23% -
108 164153.76 86280 - 0 30% -47.44% -26.18% -2.95% -
  • 全部报单

股道武大 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
中装建设(002822),买入8700股,成交价11.39元。

| 评论 2017-10-12 11:29 来自iPhone客户端 举报

513525 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
曲江文旅(600706),买入600股,成交价20.45元。

| 评论 2017-10-12 11:29 来自网站 举报

513525 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
金龙羽(002882),买入700股,成交价15.91元。

| 评论 2017-10-12 11:29 来自网站 举报

股道西风骑马 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
建艺集团(002789),买入2300股,成交价49.1元。

| 评论 2017-10-12 11:18 来自网站 举报

火焰冰 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
长电科技(600584),买入1000股,成交价19.11元。

| 评论 2017-10-12 11:17 来自iPhone客户端 举报

火焰冰 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
二六三(002467),买入1500股,成交价11.80元。

| 评论 2017-10-12 11:16 来自iPhone客户端 举报

火焰冰 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
光威复材(300699),卖出500股,成交价68.94元。

| 评论 2017-10-12 11:16 来自iPhone客户端 举报

新叶麻 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
互联网b(150195),卖出8500股,成交价1.260元。

| 评论 2017-10-12 11:14 来自网站 举报

新叶麻 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
证券b(150172),卖出9400股,成交价1.251元。

| 评论 2017-10-12 11:14 来自网站 举报

朝乾夕惕 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
三维通信(002115),买入6400股,成交价13.01元。

| 评论 2017-10-12 11:14 来自网站 举报

无把刀 

赞(3) | 评论 2017-10-12 11:13 来自网站 举报

朝乾夕惕 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
音飞储存(603066),买入4200股,成交价19.75元。

赞(1) | 评论 (1) 2017-10-12 11:13 来自网站 举报

牛哥们 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
士兰微(600460),买入271000股,成交价10.20元。

赞(1) | 评论 2017-10-12 11:11 来自网站 举报

一支雪莲 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
欧派家居(603833),卖出500股,成交价111.96元。

| 评论 2017-10-12 11:02 来自iPhone客户端 举报

孑孓 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
鹏欣资源(600490),买入9500股,成交价11.42元。

| 评论 2017-10-12 11:01 来自iPhone客户端 举报

一支雪莲 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
宁波港(601018),卖出10000股,成交价5.94元。

| 评论 2017-10-12 11:01 来自iPhone客户端 举报

阿生 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
国机汽车(600335),买入5000股,成交价13.855元。

| 评论 2017-10-12 10:56 来自iPhone客户端 举报

阿生 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
长信科技(300088),买入3400股,成交价8.553元。

| 评论 2017-10-12 10:55 来自iPhone客户端 举报

一支雪莲 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
光威复材(300699),卖出600股,成交价70.02元。

| 评论 2017-10-12 10:46 来自iPhone客户端 举报

一支雪莲 

【第一届水晶球寻找操盘手实盘大赛盘中操作】
八一钢铁(600581),买入5000股,成交价15.405元。

| 评论 2017-10-12 10:46 来自iPhone客户端 举报

选手持仓个股当日涨幅榜

排名 股票 涨跌幅
1 吉华集团(603980) 7.58%
2 一品红(300723) 7.30%
3 威唐工业(300707) 6.79%
4 爱普股份(603020) 6.05%
5 棒杰股份(002634) 5.58%
6 西陇科学(002584) 5.41%
7 创世纪(300083) 5.17%
8 星徽股份(300464) 5.04%
9 振江股份(603507) 5.00%
10 友邦吊顶(002718) 4.96%
11 方大炭素(600516) 4.73%
12 康惠制药(603139) 4.66%
13 佐力药业(300181) 4.63%
14 山东出版(601019) 4.51%
15 丽岛新材(603937) 4.43%
16 迪森股份(300335) 4.13%
17 上海机电(600835) 4.11%
18 德宏股份(603701) 4.06%
19 我爱我家(000560) 4.04%
20 硅宝科技(300019) 4.02%
21 中公高科(603860) 4.00%
22 三友化工(600409) 3.98%
23 翔鹭钨业(002842) 3.97%
24 恒立液压(601100) 3.96%
25 ST九芝(000989) 3.69%
26 京东方A(000725) 3.67%
27 润禾材料(300727) 3.57%
28 辰欣药业(603367) 3.56%
29 老白干酒(600559) 3.56%
30 长电科技(600584) 3.53%
31 盛新锂能(002240) 3.45%
32 欧普康视(300595) 3.45%
33 皖天然气(603689) 3.36%
34 华夏幸福(600340) 3.31%
35 华金资本(000532) 3.26%
36 士兰微(600460) 3.23%
37 歌尔股份(002241) 3.16%
38 赣锋锂业(002460) 3.15%
39 再升科技(603601) 3.12%
40 五 粮 液(000858) 3.04%
41 司太立(603520) 2.94%
42 洛凯股份(603829) 2.75%
43 木林森(002745) 2.74%
44 诺邦股份(603238) 2.74%
45 思创医惠(300078) 2.72%
46 佛燃能源(002911) 2.71%
47 陕西黑猫(601015) 2.56%
48 国电电力(600795) 2.53%
49 燕京啤酒(000729) 2.53%
50 帝欧家居(002798) 2.49%
51 水星家纺(603365) 2.44%
52 鹏翎股份(300375) 2.40%
53 畅联股份(603648) 2.35%
54 招商公路(001965) 2.35%
55 盛天网络(300494) 2.34%
56 千方科技(002373) 2.24%
57 四方科技(603339) 2.24%
58 铁流股份(603926) 2.22%
59 中工国际(002051) 2.21%
60 三江购物(601116) 2.13%
61 安凯客车(000868) 2.06%
62 好当家(600467) 2.02%
63 鹏辉能源(300438) 2.00%
64 林洋能源(601222) 1.96%
65 合盛硅业(603260) 1.96%
66 天齐锂业(002466) 1.95%
67 云铝股份(000807) 1.95%
68 哈药股份(600664) 1.94%
69 北方稀土(600111) 1.92%
70 中船科技(600072) 1.88%
71 河钢股份(000709) 1.83%
72 巨化股份(600160) 1.82%
73 音飞储存(603066) 1.77%
74 新 华 都(002264) 1.76%
75 厦门国贸(600755) 1.76%
76 中通客车(000957) 1.75%
77 四川双马(000935) 1.75%
78 济南高新(600807) 1.74%
79 太阳能(000591) 1.74%
80 南方精工(002553) 1.73%
81 新余国科(300722) 1.68%
82 招商银行(600036) 1.66%
83 中交设计(600720) 1.66%
84 广哈通信(300711) 1.58%
85 宇环数控(002903) 1.58%
86 中国交建(601800) 1.57%
87 千金药业(600479) 1.56%
88 东方财富(300059) 1.53%
89 新经典(603096) 1.53%
90 贵州燃气(600903) 1.51%
91 北斗星通(002151) 1.44%
92 山东黄金(600547) 1.39%
93 上海电气(601727) 1.39%
94 国星光电(002449) 1.38%
95 大千生态(603955) 1.35%
96 天通股份(600330) 1.34%
97 新奥股份(600803) 1.33%
98 八一钢铁(600581) 1.32%
99 *ST通脉(603559) 1.32%
100 优德精密(300549) 1.32%
↓显示更多
比赛报名








盘中报单













盘后报单
 元     %

    元